El ranking ATP tiene decenas de jugadores que pasaron por universidades americanas ( indivudual y dobles). En vez de intentar suerte directamente al profesionalismo, estos jugadores se preocuparon también de la educación y se fueron al circuito americano por unos años antes de entrar en el circuito profesional.
Steve Johnson, recien graduado por la University of Southern California, ya figura entre los 100 mejores jugadores del mundo.
Abajo puedes ver quienes son los tenistas ex-universitarios destacados actualmente en las listas ATP
ATP Singles Rankings de Agosto 2013
Nombre | Edad | Universidad | Ranking | Mas Alto |
John Isner (EUA) | 27 | Georgia | 20 | 9 |
Kevin Anderson (RSA) | 26 | Illinois | 21 | 22 |
Michael Russell (EUA) | 34 | Miami | 94 | 60 |
James Blake (EUA) | 32 | Harvard | 99 | 4 |
Steve Johnson (EUA) | 22 | Southern California | 100 | 97 |
Benjamin Becker (ALE) | 31 | Baylor | 106 | 38 |
Somdev Devvarman (IND) | 27 | Virginia | 115 | 62 |
Rhyne Williams (EUA) | 21 | Tennessee | 116 | 116 |
Rajeev Ram (EUA) | 28 | Illinois | 127 | 78 |
Bobby Reynolds (EUA) | 30 | Vanderbilt | 131 | 63 |
Jesse Levine (CAN) | 25 | Florida | 132 | 69 |
Bradley Klahn (EUA) | 22 | Stanford | 147 | 147 |
Oleksandr Nedovyesov (UCR) | 26 | Oklahoma State | 148 | 143 |
Austin Krajicek (EUA) | 22 | Texas A&M | 222 | 277 |
Tim Puetz (ALE) | 25 | Auburn | 227 | 227 |
Tennys Sandgren (EUA) | 21 | Tennessee | 247 | 217 |
Prakash Amritraj (IND) | 30 | Southern California | 267 | 267 |
James McGee (IRL) | 25 | NC State | 269 | 241 |
Nicolas Barrientos (COL) | 26 | West Florida | 273 | 277 |
Arnau Brugues-Davi (ESP) | 27 | Tulsa | 281 | 135 |
Saketh Myneni (IND) | 25 | Alabama | 286 | 266 |
Daniel Kosakowski (EUA) | 20 | UCLA | 298 | 230 |
Theodoros Angelinos (GRE) | 28 | Virginia | 311 | 355 |
John-Patrick Smith (AUS) | 23 | Tennessee | 314 | 210 |
Jose Hernandez (DOM) | 23 | North Carolina | 315 | 315 |
Sanam Singh (IND) | 24 | Virginia | 320 | 293 |
Steve Moneke (ALE) | 26 | Ohio State | 321 | 309 |
Edward Corrie (GBR) | 24 | Texas | 329 | 325 |
John Isner, ranking 20 ATP, estudió en la University of Georgia
James Blake, ex-número 4 ATP, jugo en Harvard.
ATP Doubles Rankings Agosto de 2013
Nombre | Edad | Universidad | Ranking | Mas Alto |
Mike Bryan (EUA) | 34 | Stanford | 1 | 1 |
Bob Bryan (EUA) | 34 | Stanford | 1 | 1 |
Mahesh Bhupathi (IND) | 38 | Ole Miss | 7 | 1 |
Robert Lindstedt (SUE) | 35 | Pepperdine | 11 | 3 |
Jean-Julien Rojer (HOL) | 31 | UCLA | 14 | 6 |
Marcin Matkowski (POL) | 31 | UCLA | 20 | 7 |
Scott Lipsky (EUA) | 31 | Stanford | 26 | 22 |
Treat Conrad Huey (FIL) | 27 | Virginia | 33 | 25 |
Andre Begeman (ALE) | 28 | Pepperdine | 39 | 39 |
John Peers (AUS) | 24 | Baylor | 47 | 47 |
Dominic Inglot (GBR) | 26 | Virginia | 48 | 33 |
Robert Farah (COL) | 25 | Southern California | 53 | 43 |
Johan Brunstrom (SUE) | 32 | Southern Methodist | 55 | 31 |
Nicholas Monroe (EUA) | 30 | North Carolina | 56 | 56 |
Eric Butorac (EUA) | 31 | Gustavus Adolphus | 59 | 17 |
James Blake (EUA) | 32 | Harvard | 65 | 31 |
Rajeev Ram (EUA) | 28 | Illinois | 73 | 33 |
John-Patrick Smith (AUS) | 23 | Tennessee | 74 | 74 |
Ken Skupski (GBR) | 29 | Louisiana State | 78 | 44 |
Frank Moser (ALE) | 36 | Virginia Commonwealth | 81 | 47 |
Adil Shamasdin (CAN) | 30 | Brown | 100 | 58 |
Andreas Siljestrom (SUE) | 31 | Middle Tennessee | 106 | 57 |
James Cerretani (EUA) | 31 | Brown | 111 | 45 |
Rameez Junaid (AUS) | 31 | Auburn | 113 | 92 |
Jesse Levine (CAN) | 25 | Florida | 120 | 123 |
- Los Bryan Brothers, actuales números 1 en dobles, estudiaron en Stanford.